argon70cv
![]() |
![]() |
- |
![]() |
![]() |
- |
![]() |
![]() |
Dati tecnici principali | ES64U4 |
costruttore | Siemens AG Transportation Systems |
nome del prodotto | EuroSprinter generation 4 |
descrizione del prodotto | locomotiva elettica multi-scopo (universale) |
numero degli assi / disposizione delle ruote | 4 / Bo'Bo'-el |
sistema di alimentazione: | AC: 15kV 16 2/3Hz e 25kV 50Hz CC: 1500V e 3000V |
potenza | AC: 6.400 kW 3000V CC: 6.000 kW; 1500V CC: 4.200 kW |
velocità massima | 357 km/h |
peso | 87 t |
lunghezza (fuori respingenti) | 19.850 mm |
forza di trazione alla partenza | 300 kN |
Attenzione: Per evitare blocchi nelle viste esterne 2, 3 e 4, è necessario selezionare "OPZIONI - DISPLAY AVANZATI" e
togliere la spunta dall'opzione "OMBRE DINAMICHE".
![]() |